নাম: | স্ক্রু প্রেস ডিওয়াটারিং মেশিন | উপাদান: | ss304 |
---|---|---|---|
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | নিকেল প্লেটেড | রঙ: | সাদা, নীল |
মাথার ধরন: | সকেট প্যান মাথা | শক্তি: | ৮.২ কিলোওয়াট |
ডিএস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি: | 680 কেজি/ঘন্টা (উচ্চ ঘনত্ব) | স্লাজ ট্রিটমেন্ট ক্যাপাসিটি: | 34 m3/h (20000 mg/L) |
মোটর ব্র্যান্ড: | SEW বা Tsubaki বা NORD | অ্যাপ্লিকেশন শিল্প: | বর্জ্য জল চিকিত্সা, বিশুদ্ধ জল প্রক্রিয়া |
প্রভাবিত: | ফিল্টারিং স্থগিত বিষয় | প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্লাজ ডিওয়াটারিংয়ের জন্য 34m3/h ভলিউট প্রেস,স্লাজ ডিওয়াটারিংয়ের জন্য 8.2KW ভলিউট প্রেস,স্ক্রু প্রেস ডিওয়াটারিং সরঞ্জাম কম শক্তি |
শৈবাল স্লাজ ডিওয়াটারিং এর জন্য কোন ক্লগিং ভলিউট টাইপ স্লাজ ডিওয়াটারিং স্ক্রু প্রেস মেশিন নেই
ভূমিকা
যখন ডিভাইসটি চালিত হয়, তখন কন্ডিশন্ড স্লাজ ফ্লোকুলেশন ট্যাঙ্কে প্রবাহিত হয় এবং ডিসচার্জিং প্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।খাদের সুতার মধ্যকার ফাঁক যতই সরু হয়ে আসছে, স্লাজের ওপর চাপ তত বেশি হচ্ছে।
তারপর জল স্লাজ থেকে আলাদা করা হয় এবং চলন্ত এবং স্থির প্লেটের মধ্যবর্তী ফাঁক থেকে প্রবাহিত হয়।চলমান প্লেট এবং স্থির প্লেটগুলির নড়াচড়া তাদের মধ্যে ফাঁক পরিষ্কার করে এবং মেশিনটিকে বাধা থেকে রোধ করে।ফিল্টার করা স্লাজ কেকগুলি খাদ দ্বারা সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং অবশেষে শেষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
সুবিধাদি
1- কম শক্তি খরচ.
2- ন্যূনতম জল খরচ.
3- ন্যূনতম শব্দ।
4- কম পলিমার খরচ.
5- কাদা ঘন করার জন্য কোন প্রয়োজন নেই।
6- যেকোনো ধরনের স্লাজের জন্য উপযুক্ত এমনকি পানি নিষ্কাশনের তেল/গ্রীস সমৃদ্ধ স্লাজের জন্যও উপযুক্ত।
7- ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশনাল খরচ।
8- 24/7 কাজ করার জন্য সক্ষম।
পরামিতি
মডেল | ডিএস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | স্লাজ শোধন ক্ষমতা (m³/ঘণ্টা) | ||||||
কম ঘনত্ব | উচ্চ ঘনত্ব | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | ৬.৮ | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | ৬.৮ |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
কারখানার সাইট
অ্যাপ্লিকেশন
প্যাকেজ এবং ডেলিভারি